Accidente espectacular دي مارك ويبر
Accidente espectacular دي مارك ويبر
تهت entrada الحويصلة publicada شرم الاثنين 28 يونيو، 2010 1 07:05 مساء لاس EN LA قائمة الأنواع الفيديو . Puedes seguir cualquier respuesta 1 entrada تهت POR ميديو دي آر إس إس 2.0 . Puedes también dejar UNA respuesta ، يا للامم المتحدة بيين المرجع desde تو سيتيو.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنسية: |
| الفريق الحالي: فيراري |
| السيارة رقم: 8 |
| السباقات: 141 |
| بطولة: 2 (2005، 2006) |
| فوز: 22 |
| البوديوم: 54 |
| نقطة خلال مسيرته: 602 |
| مواقف قطب: 18 |
| أسرع لفة: 14 |
| 2009 موقف: 9 (26 نقطة) |
| الحصول على هذه القطعة F1 |
| سباق الجائزة الكبرى | تاريخ | مرة |
|---|---|---|
| 14 مارس | 14:00 | |
| 28 مارس | 09:00 | |
| 4 أبريل | 10:00 | |
| 18 أبريل | 09:00 | |
| 9 مايو | 14:00 | |
| 16 مايو | 14:00 | |
| 30 مايو | 14:00 | |
| 13 يونيو | 18:00 | |
| 27 يونيو | 14:00 | |
| 11 يوليو | 14:00 | |
| 25 يوليو | 14:00 | |
| 1 أغسطس | 14:00 | |
| 29 أغسطس | 14:00 | |
| 12 سبتمبر | 14:00 | |
| 26 سبتمبر | 14:00 | |
| 10 أكتوبر | 08:00 | |
| 24 أكتوبر | 08:00 | |
| 7 نوفمبر | 18:00 | |
| 14 نوفمبر | 15:00 | |
| الحصول على هذه القطعة F1 | ||
| نقاط البيع | فريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 109 | |
| 2 | 90 | |
| 3 | 73 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 46 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| الحصول على هذه القطعة F1 |
| نقاط البيع | طيار | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| الحصول على هذه القطعة F1 |
