Esta entrada fue el publicada dimanche 2 mai 2010 a las 14:59 en la categoría Compras . Puedes seguir cualquier respuesta une esta entrada por medio de RSS 2.0 . Puedes también una dejar respuesta , o Bien non trackback desde tu sitio.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalité: |
| L'équipe actuelle: Ferrari |
| Car #: 8 |
| Courses: 141 |
| Championnats: 2 (2005, 2006) |
| Victoires: 22 |
| Podiums: 54 |
| Points en carrière: 602 |
| Pole positions: 18 |
| Meilleurs tours: 14 |
| 2009 fonction: 9e (26 pts) |
| Obtenez ce widget F1 |
| Grand Prix | Date | Temps |
|---|---|---|
| 14 mars | 14:00 | |
| 28 mars | 09:00 | |
| 4 avril | 10:00 | |
| 18 avril | 09:00 | |
| 9 mai | 14:00 | |
| 16 mai | 14:00 | |
| 30 mai | 14:00 | |
| 13 juin | 18:00 | |
| 27 juin | 14:00 | |
| 11 juillet | 14:00 | |
| 25 juillet | 14:00 | |
| 1 août | 14:00 | |
| 29 août | 14:00 | |
| 12 septembre | 14:00 | |
| 26 septembre | 14:00 | |
| 10 octobre | 08:00 | |
| 24 octobre | 08:00 | |
| 7 novembre | 18:00 | |
| 14 novembre | 15:00 | |
| Obtenez ce widget F1 | ||
| pos | équipe | pts |
|---|---|---|
| 1 | 109 | |
| 2 | 90 | |
| 3 | 73 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 46 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| Obtenez ce widget F1 |
| pos | pilote | pts |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| Obtenez ce widget F1 |

29 mai 2010 à 3:57 am
Les voitures et les maisons ne sont pas pas cher et pas tout le monde est capable de l'acheter. Néanmoins, les prêts aux entreprises sont créées pour aider les personnes dans de tels cas.