エスタentrada笛publicadaエル2010年5月2日(日曜日)ラス·14:59·エン·ラ·categoría Compras 。 Puedes seguir cualquier respuesta ESTA entrada PORメディオ·デ· RSS 2.0 。 Puedestambién dejar UNA respuesta 、Oビエン国連トラックバック desde TU sitio。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 : |
| 現在のチーム : フェラーリ |
| 車#:8 |
| レース :141 |
| 選手権 :2(2005、2006) |
| 勝 :22 |
| 表彰台 :54 |
| キャリアポイント :602 |
| ポールポジション :18 |
| 最速ラップ :14 |
| 2009ポジション :9(26点) |
| このF1のウィジェットを取得する |
| グランプリ | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 3月14日 | 14時00分 | |
| 3月28日 | 午前9時00分 | |
| 4月4日 | 10時 | |
| 4月18日 | 午前9時00分 | |
| 5月9日 | 14時00分 | |
| 5月16日 | 14時00分 | |
| 5月30日 | 14時00分 | |
| 6月13日 | 午後06時 | |
| 6月27日 | 14時00分 | |
| 7月11日 | 14時00分 | |
| 7月25日 | 14時00分 | |
| 8月1日 | 14時00分 | |
| 8月29日 | 14時00分 | |
| 9月12日 | 14時00分 | |
| 9月26日 | 14時00分 | |
| 10月10日 | 8時 | |
| 10月24日 | 8時 | |
| 11月7日 | 午後06時 | |
| 11月14日 | 午前15時 | |
| このF1のウィジェットを取得する | ||
| POS | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 109 | |
| 2 | 90 | |
| 3 | 73 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 46 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| このF1のウィジェットを取得する |
| POS | パイロット | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| このF1のウィジェットを取得する |

午前3時57分に2010年5月29日
車や家は安くはありませんし、誰もがそれを購入することができます。 それにもかかわらず、 ビジネスローンは、このようなケースで人々を助けるために作成されます。