埃斯塔entrada FUE publicada EL星期日,5月2日,2010拉斯維加斯2:59 PM EN LAcategoría Compras 。 puedes seguir cualquier respuesta 1 ESTA entrada POR德爾梅迪奧的RSS 2.0 。 puedestambién dejar UNA respuesta ,鄰邊聯合國的TRACKBACK desde塗錫蒂奧。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國籍 : |
| 目前球隊 : 法拉利 |
| 汽車排名 :8 |
| 種族 :141 |
| 冠軍 :2(2005年,2006年) |
| 勝 :22 |
| 登上領獎台 :54 |
| 職業生涯分 :602 |
| 杆位 :18 |
| 最快圈速 :14 |
| 2009位置 :9(26分) |
| 得到這個F1的部件 |
| 大獎賽 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 3月14日 | 14:00 | |
| 03月28日 | 9:00 | |
| 4月4日 | 10:00 | |
| 4月18日 | 9:00 | |
| 5月9日 | 14:00 | |
| 5月16日 | 14:00 | |
| 5月30日 | 14:00 | |
| 06月13日 | 18點00 | |
| 06月27日 | 14:00 | |
| 7月11日 | 14:00 | |
| 7月25日 | 14:00 | |
| 8月1日 | 14:00 | |
| 8月29日 | 14:00 | |
| 9月12日 | 14:00 | |
| 9月26日 | 14:00 | |
| 10月10日 | 8:00 | |
| 10月24日 | 8:00 | |
| 11月7日 | 18點00 | |
| 11月14日 | 15點 | |
| 得到這個F1的部件 | ||
| POS | 團隊 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 109 | |
| 2 | 90 | |
| 3 | 73 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 46 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 得到這個F1的部件 |
| POS | 飛行員 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 得到這個F1的部件 |

5月29日,2010在3:57上午
車子,房子不便宜,不是每個人都能買。 然而, 商業貸款 ,以幫助人們在這種情況下,創建。